六系鋁噴砂研磨用白剛玉電熔氧化鋁 金剛砂 60 60號 60目
1.白剛玉
白剛玉是以鋁氧化粉為原料,經(jīng)電熔提煉結(jié)晶而成,純度高、自銳性好、耐酸堿腐蝕、耐高溫、熱態(tài)性能穩(wěn)定,它硬度略高于棕剛玉,韌性稍低,磨削能力強、發(fā)熱量小、效率高。用其可制成磨具,可適用于磨削高碳鋼、高速鋼及不銹鋼等細粒度磨料;還可以用于鑄造和耐火材料。
2.理化指標
|
白剛玉主要物理特性 |
|||||||
|
1 |
顏色 |
白色 |
|||||
|
2 |
莫氏硬度 |
9.0 |
|||||
|
3 |
堆積密度 |
1.75-1.95g/cm3 |
|||||
|
4 |
比重 |
3.95g/cm3 |
|||||
|
5 |
熔點 |
2250℃ |
|||||
|
6 |
使用溫度 |
1900℃ |
|||||
3.白剛玉的常規(guī)生產(chǎn)粒度
|
粒度砂 |
8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# |
|
|
目數(shù) |
平均粒徑-微米 |
|
#4 |
4890 |
|
#5 |
4125 |
|
#6 |
3460 |
|
#7 |
2900 |
|
#8 |
2460 |
|
#10 |
2085 |
|
#12 |
1765 |
|
#14 |
1470 |
|
#16 |
1230 |
|
#20 |
1040 |
|
#22 |
885 |
|
#24 |
745 |
|
#30 |
625 |
|
#36 |
525 |
|
#40 |
438 |
|
#46 |
370 |
|
#54 |
310 |
|
#60 |
260 |
|
#70 |
218 |
|
#80 |
185 |
|
#90 |
154 |
|
#100 |
129 |
|
#120 |
109 |
|
#150 |
82 |
|
#180 |
69 |
|
#220 |
58 |
|
#240 |
50 |
| F4-F220粗磨粒粒度組成 (GB/T2481-1998) | ||||||||||
| 粒度標記 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 細粒 | |||||
| 篩網(wǎng)號 | 篩上物 | 篩網(wǎng)號 | 篩上物≤ | 篩網(wǎng)號 | 篩上物≥ | 篩網(wǎng)號 | 篩上物≥ | 篩網(wǎng)號 | 篩下物≥ | |
| # | 質(zhì)量比% | # | 質(zhì)量比% | # | 質(zhì)量比% | # | 質(zhì)量比% | # | 質(zhì)量比% | |
| F4 | 5*16 | 0 | 3.5 | 20 | 4 | 40 | 4 5 | 70 | 6 | 3 |
| F5 | 0.265 | 0 | 4 | 20 | 5 | 40 | 5 6 | 70 | 7 | 3 |
| F6 | 3.5 | 0 | 5 | 20 | 6 | 40 | 6 7 | 70 | 8 | 3 |
| F7 | 4 | 0 | 6 | 20 | 7 | 40 | 7 8 | 70 | 10 | 3 |
| F8 | 5 | 0 | 7 | 20 | 8 | 45 | 8 10 | 70 | 12 | 3 |
| F10 | 6 | 0 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 | 3 |
| F12 | 7 | 0 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 | 3 |
| F14 | 8 | 0 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 | 3 |
| F16 | 10 | 0 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 | 3 |
| F20 | 12 | 0 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 | 3 |
| F22 | 14 | 0 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 70 | 30 | 3 |
| F24 | 16 | 0 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 | 3 |
| F30 | 18 | 0 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 | 3 |
| F36 | 20 | 0 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 | 3 |
| F40 | 25 | 0 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 | 3 |
| F46 | 30 | 0 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 | 3 |
| F54 | 35 | 0 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 | 3 |
| F60 | 40 | 0 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 | 3 |
| F70 | 45 | 0 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 | 3 |
| F80 | 50 | 0 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 | 3 |
| F90 | 60 | 0 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 | 3 |
| F100 | 70 | 0 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 | 3 |
| F120 | 80 | 0 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 | 3 |
| F150 | 100 | 0 | 140 | 15 | 200 | 40 | 200 230 | 65 | 325 | 3 |
| F180 | 120 | 0 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | ||
| F220 | 140 | 0 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 | ||
4.用途
白剛玉粒度砂8#10#12#14#16#20#22#24#30#36#46#54#60#70#80#
噴砂 噴砂機噴砂,表面處理,除銹等
化妝行業(yè)化妝品,美容工藝品的制造,磨皮等
陶瓷制品
砂輪紗布砂紙
磨刀石,研磨石,油石等制品的生產(chǎn)
拋光蠟,拋光液等的生產(chǎn)
紐扣,手機殼等拋光研磨液,研磨劑等研磨介質(zhì)
5.白剛玉粒度砂圖片


