白剛玉是以優(yōu)質(zhì)鋁氧化粉為原料,經(jīng)電熔提煉結(jié)晶而成,純度高、自銳性好、耐酸堿腐蝕、耐高溫、熱態(tài)性能穩(wěn)定,它硬度略高于棕剛玉,韌性稍低,磨削能力強(qiáng)、發(fā)熱量小、效率高。用其可制
白剛玉粒度砂
| 白剛玉粒度砂型號(hào) | |||||||
| 型號(hào) | 歐標(biāo) | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | |||||
| 日標(biāo) | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 | ||||||
| 白剛玉粒度砂主要化學(xué)成分 | |||||||
| Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | SiO2 | ||||
| ≥99.5 | ≤0.04 | ≤0.26 | ≤0.02 | ||||
| 白剛玉粒度砂主要物理特性 | |||||||
| 1 | 顏色 | 白色 | |||||
| 2 | 莫氏硬度 | 9.0 | |||||
| 3 | 堆積密度 | 1.75-1.95g/cm3 | |||||
| 4 | 比重 | 3.95g/cm3 | |||||
| 5 | 熔點(diǎn) | 2250℃ | |||||
